Oneri di smaltimento - Valido dal 01-02-2025 al 31-01-2026
Cat. 2/A C.E.R. 17.01.07 | Macerie pulite senza legname, plastica o altre impurità | 19,60 €/t |
Cat. 8 C.E.R.17.04.05 | Metalli misti | Gratis |
Cat. 3/A C.E.R. 17.01.07 | Macerie edili, mescolate con parti di impurità (Gasbeton, legname, plastica, metallo) fino al 10% | 31,80 €/t |
Cat. 3/B C.E.R. 17.01.07 | Macerie edili, mescolate con parti di impurità (Gasbeton, legname, plastica, metallo) fino al 20% | 49,80 €/t |
Cat. 3/C C.E.R. 17.01.07 | Macerie edili, mescolate con parti di impurità (Gasbeton, legname, plastica, metallo) fino al 30% | 97,20 €/t |
Cat. 4/C. C.E.R. 17.01.01 | Cls. Armato, con parti di impurità (plastica, polistirole, e materiale isolante) fino ad a 10%. | 68,40 €/t |
Cat. 5/SP C.E.R. 17.09.04 | Materiali inerti impuri come plastica, ritagli e scarti di tessuto, stracci e Yuta, mopuettes, tappezzerie, linoleum, carta e cartone, gesso cavi elettrici, materiale isolante, cartongesso e rifiuti ingombranti | 550,00 €/t |
Cat. 5/B C.E.R. 17.02.01 | Legname trattato come porte e finestre laccate, avvolgibili, travi lamellari | 298,00 €/t |
Cat. 10 C.E.R. 20.03.07 | Rifiuti ingombranti | 570,00 €/t |
Cat. 2/C C.E.R. 17.03.02 | Croste di asfalto e asfalto fresato senza impurità | 19,60 €/t |
Cat. 4/ASP C.E.R. 17.01.01 | Cemento armato con armatura elevata | 52,00 €/t |
Cat. 1/C C.E.R. 17.05.04 | Materiale asciutto proveniente da scavi con componente maggiore di sassi, compreso trovanti fino a 0,2m³, senza asfalto o altre impuritá | 5,10 €/t |
Cat. 4/A C.E.R. 17.01.01 | Cemento armato | 26,00 €/t |
Cat. 4/B C.E.R. 17.01.01 | Pali, travese e blocchi in cemento armato | 78,00 €/t |
Rifiuti speciali | non potranno essere accettati o seguenti materiale: Rifiuti speciali, come contenitori sporchi di colori, lacche, solventi, resine, colle, batterie, prodotti chimici, filtri, materiali inquinati di olio e di liquidi non vengono accettati. |
*Prezzi si intendono IVA di legge esclusa
Oneri di smaltimento GARDENA RECYCLING - Valido dal 01-03-2025
Cat. 2/A C.E.R. 17.01.07 | Macerie pulite senza legname, plastica o altre impurità | 21,50 € / t |
Cat. 8 C.E.R.17.04.05 | Metalli misti | Gratis |
Cat. 3/A C.E.R. 17.01.07 | Macerie edili, mescolate con parti di impurità (Gasbeton, legname, plastica, metallo) fino al 10% | 34,00 €/t |
Cat. 3/B C.E.R. 17.01.07 | Macerie edili, mescolate con parti di impurità (Gasbeton, legname, plastica, metallo) fino al 20% | 55,00 €/t |
Cat. 3/C C.E.R. 17.01.07 | Macerie edili, mescolate con parti di impurità (Gasbeton, legname, plastica, metallo) fino al 30% | 105,00 €/t |
Cat. 4/C. C.E.R. 17.01.01 | Cls. Armato, con parti di impurità (plastica, polistirole, e materiale isolante) fino ad a 10%. | 70,50 €/t |
Cat. 5/SP C.E.R. 17.09.04 | Materiali inerti impuri come plastica, ritagli e scarti di tessuto, stracci e Yuta, mopuettes, tappezzerie, linoleum, carta e cartone, gesso cavi elettrici, materiale isolante, cartongesso e rifiuti ingombranti | 520,00 €/t |
Cat. 5/B C.E.R. 17.02.01 | Legname trattato come porte e finestre laccate, avvolgibili, travi lamellari | 300,00 €/t |
Cat. 6 C.E.R. 17.02.01 | Legna non trattata come tavolame | 300,00 €/t |
Cat. 2/C C.E.R. 17.03.02 | Croste di asfalto e asfalto fresato senza impurità | 21,50 €/t |
Cat. 2/B C.E.R. 17.03.02 | Materiale di scavo con presenza di asfaltoà | 21,50 €/t |
Cat. 1/C C.E.R. 17.05.04 | Materiale asciutto proveniente da scavi con componente maggiore di sassi, compreso trovanti fino a 0,2m³, senza asfalto o altre impuritá | 6,00 €/t |
Cat. 4/A C.E.R. 17.01.01 | Cemento armato in elementi di qualsiasi dimensione | 28,00 €/t |
Cat. 4/B C.E.R. 17.01.01 | Pali, travese e blocchi in cemento armato | 78,00 €/t |
I seguenti materiali NON possono essere accettati: Materiali inquinati, velenosi, oli e carburanti – medicinali, amianto, lana di roccia, frigoriferi, rottami
*Prezzi si intendono IVA di legge esclusa